<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[تالار گفتگو ستاره‌شناسان - رصدخانه و آسمان نما]]></title>
		<link>https://www.astrotalk.ir/</link>
		<description><![CDATA[تالار گفتگو ستاره‌شناسان - https://www.astrotalk.ir]]></description>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 04:03:28 +0000</pubDate>
		<generator>MyBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[مدرن ترین رصد خانه خاورمیانه]]></title>
			<link>https://www.astrotalk.ir/thread-2647.html</link>
			<pubDate>Sat, 09 May 2015 16:19:47 +0430</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://www.astrotalk.ir/member.php?action=profile&uid=2035">azf</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.astrotalk.ir/thread-2647.html</guid>
			<description><![CDATA[رصد خانه کاسین لرستان در مجموعه تفریحی بام خرم آباد (لرستان) یک مرکز علمی آموزشی و تحقیقاتی بسیار زیبا است .در ارتفاع 1700 متری از سطح دریا قرار دارد . از جمله امکانات پیش بینی شده برای این پروژه می توان به دارای گنبد الکترو مکانیکی وتلسکوب اصلی رصدخانه، دپارتمان و پژوهشکده های علمی، نمایشگاه عکس های نجومی و فناوری فضایی،آسمان نمای دیجیتال ،سایت فناوری رباتیک، آمفی تئاتر،رستوران گردان کافی شاپ و رستوران تابستانه و سوئیت های اقامتی اشاره کرد که در ارتفاع هزار و هشتصد متری سطح دریا در دل مجتمع فرهنگی،تفریحی تحقیقاتی چهارده معصوم (ع) ارتفاعات مدبه کوه خرم آباد در حال ساخت است.برای سفر به این شهر زیبا و بازدید از این رصد خانه میتوانید از تور های متنوع موجود در وب سایت فاینداتور (findatour.co)استفاده کنید و به راحتی به این مکان پر رمز و راز سفر کنید]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[رصد خانه کاسین لرستان در مجموعه تفریحی بام خرم آباد (لرستان) یک مرکز علمی آموزشی و تحقیقاتی بسیار زیبا است .در ارتفاع 1700 متری از سطح دریا قرار دارد . از جمله امکانات پیش بینی شده برای این پروژه می توان به دارای گنبد الکترو مکانیکی وتلسکوب اصلی رصدخانه، دپارتمان و پژوهشکده های علمی، نمایشگاه عکس های نجومی و فناوری فضایی،آسمان نمای دیجیتال ،سایت فناوری رباتیک، آمفی تئاتر،رستوران گردان کافی شاپ و رستوران تابستانه و سوئیت های اقامتی اشاره کرد که در ارتفاع هزار و هشتصد متری سطح دریا در دل مجتمع فرهنگی،تفریحی تحقیقاتی چهارده معصوم (ع) ارتفاعات مدبه کوه خرم آباد در حال ساخت است.برای سفر به این شهر زیبا و بازدید از این رصد خانه میتوانید از تور های متنوع موجود در وب سایت فاینداتور (findatour.co)استفاده کنید و به راحتی به این مکان پر رمز و راز سفر کنید]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[رصد خانه اهواز]]></title>
			<link>https://www.astrotalk.ir/thread-2555.html</link>
			<pubDate>Mon, 31 Mar 2014 16:39:58 +0430</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://www.astrotalk.ir/member.php?action=profile&uid=35">M_Saturn</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.astrotalk.ir/thread-2555.html</guid>
			<description><![CDATA[سلام. از دوستان اهوازی کسی آدرس رصد خونه رو داره؟:confused:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[سلام. از دوستان اهوازی کسی آدرس رصد خونه رو داره؟:confused:]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[رصد خانه کاسین لرستان]]></title>
			<link>https://www.astrotalk.ir/thread-2460.html</link>
			<pubDate>Mon, 22 Jul 2013 17:39:43 +0430</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://www.astrotalk.ir/member.php?action=profile&uid=35">M_Saturn</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.astrotalk.ir/thread-2460.html</guid>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.nojum-kasin.ir" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">وب سایت رصد خونه.</a><br />
متاسفانه درموردش نتونستم اطلاعاتی کسب کنم که مفید باشن. اگه خودم رفتم خرم آباد حتما یه گزارش کامل مینویسم.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.nojum-kasin.ir" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">وب سایت رصد خونه.</a><br />
متاسفانه درموردش نتونستم اطلاعاتی کسب کنم که مفید باشن. اگه خودم رفتم خرم آباد حتما یه گزارش کامل مینویسم.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[قویترین تلسکوپ رادیوئی جهان ( آلما )]]></title>
			<link>https://www.astrotalk.ir/thread-2115.html</link>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 12:08:40 +0330</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://www.astrotalk.ir/member.php?action=profile&uid=684">mars</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.astrotalk.ir/thread-2115.html</guid>
			<description><![CDATA[<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="color: #0000FF;" class="mycode_color">[COLOR="#0000FF"]</span><br />
<br />
<br />
<span style="color: #FF0000;" class="mycode_color"><span style="font-size: 2pt;" class="mycode_size">[B]آلما شروع به فعاليت کرد </span></span></span><br />
<br />
قدرتمندرين تلسکوپ راديويي جهان به نام آلما فعاليت خود را در شيلي آغاز کرد . اين آرايه راديويي عظيم که در بيابان آتاکاما در شمال شيلي قرار گرفته و از آن به عنوان بزرگترين پروژه تاريخ ستاره شناسي نام برده شده مي تواند به ما اطلاعاتي در مورد آغاز پيدايش عالم و 13 ميليارد سال پيش ارائه دهد . اين آرايه از 66 آنتن تشکيل شده است و کشورهاي آمريکا ، شيلي ، ژاپن و اتحاديه اروپا در ساخت آن مشارکت داشته اند .<br />
 <br />
<br />
برگرفته از: آلما<br />
<br />
[ATTACH=CONFIG]1042[/ATTACH]<br />
<br />
 <br />
<br />
[/COLOR][/B]<br />
<br />
<img src="https://www.astrotalk.ir/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
&nbsp;&nbsp;<a href="attachment.php?aid=993" target="_blank" title="">11-10-18-234048book1.jpg</a> (اندازه 24.23 KB / تعداد دانلود: 1)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="color: #0000FF;" class="mycode_color">[COLOR="#0000FF"]</span><br />
<br />
<br />
<span style="color: #FF0000;" class="mycode_color"><span style="font-size: 2pt;" class="mycode_size">[B]آلما شروع به فعاليت کرد </span></span></span><br />
<br />
قدرتمندرين تلسکوپ راديويي جهان به نام آلما فعاليت خود را در شيلي آغاز کرد . اين آرايه راديويي عظيم که در بيابان آتاکاما در شمال شيلي قرار گرفته و از آن به عنوان بزرگترين پروژه تاريخ ستاره شناسي نام برده شده مي تواند به ما اطلاعاتي در مورد آغاز پيدايش عالم و 13 ميليارد سال پيش ارائه دهد . اين آرايه از 66 آنتن تشکيل شده است و کشورهاي آمريکا ، شيلي ، ژاپن و اتحاديه اروپا در ساخت آن مشارکت داشته اند .<br />
 <br />
<br />
برگرفته از: آلما<br />
<br />
[ATTACH=CONFIG]1042[/ATTACH]<br />
<br />
 <br />
<br />
[/COLOR][/B]<br />
<br />
<img src="https://www.astrotalk.ir/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
&nbsp;&nbsp;<a href="attachment.php?aid=993" target="_blank" title="">11-10-18-234048book1.jpg</a> (اندازه 24.23 KB / تعداد دانلود: 1)
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[خبرهایی از رصد خانه ملی ایران]]></title>
			<link>https://www.astrotalk.ir/thread-2106.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 11:06:53 +0330</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://www.astrotalk.ir/member.php?action=profile&uid=684">mars</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.astrotalk.ir/thread-2106.html</guid>
			<description><![CDATA[<span style="font-size: 2pt;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="color: #FF0000;" class="mycode_color">پيشرفت 30 درصدي طرح احداث رصدخانه ملي ايران </span></span></span><br />
[COLOR="#0000FF"]<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><br />
رييس مركز طرح*هاي كلان ملي فناوري معاونت علمي و فناوري رياست*جمهوري گفت: طرح رصدخانه ملي ايران به عنوان يكي از طرح*هاي كلان فناوري در حال اجراي اين معاونت تاكنون 30 درصد پيشرفت داشته است.[ATTACH=CONFIG]1024[/ATTACH]<br />
<br />
<br />
<br />
به گزارش سرويس علمي ايسنا، دكتر غلامحسين رحيمي در پي بازديد از محل* احداث سايت و جاده دسترسي رصدخانه ملي ايران با بيان اينكه طرح رصدخانه ملي ايران از جمله پروژه*هاي قديمي است كه براي سال*ها در كشور راكد مانده بود، اظهار كرد: اين پروژه به عنوان يكي از طرح*هاي كلان ملي فناوري از سوي معاونت علمي و فناوري رياست*جمهوري مورد حمايت قرار گرفته كه تاكنون قسمت*هاي مختلفي از آن به اجرا درآمده و پيگيري مي*شود.<br />
<br />
وي با اشاره به ساخت رصدخانه ملي ايران در قله «گركش» در نزديكي قمصر كاشان از پيشرفت 30 درصدي اين پروژه پس از حدود سه سال از آغاز اجراي طرح خبر داد و گفت: تاكنون پارامترهاي مختلفي شامل ديد، مقدار آب قابل بارش در سطح جو، روشنايي آسمان و مكان نهايي انجام شده است.<br />
<br />
رحيمي ادامه داد: تاكنون شش دكل به همراه تجهيزات لازم به منظور اندازه*گيري پارامترهاي ضروري براي تعين بهترين نقطه جهت احداث ساختمان رصدخانه در قله گركش نصب شده است. همچنين سيستم ارتباطي و ماهواره*يي در قله به منظور دريافت و مخابره اطلاعات به دفاتر كامو و كاشان و در نهايت ارسال به تهران براي بررسي و تجزيه و تحليل*هاي مورد نياز برقرار شده است.<br />
<br />
وي، نصب دوربين*هاي مداربسته در قله گركش و انجام كنترل محيطي و حفاظتي از طريق كنترل از راه دور را از ديگر اقدامات انجام شده طي سال*هاي اخير در اجراي پروژه عنوان كرد و گفت: احداث ساختمان*هاي طرح رصدخانه از بهار سال 1391 آغاز خواهد شد.<br />
<br />
رييس مركز طرح*هاي كلان ملي فناوري معاونت علمي و فناوري رياست*جمهوري با بيان اينكه در جريان بازديد هفته گذشته از پروژه، جاده دسترسي خاكي به طول 12 كيلومتر از جاده آسفالت قمصر - روستاي كامو به نوك قله به بهره*برداري رسيد، افزود: در بازديدي كه فصل بهار از اين مجموعه به عمل آمد دسترسي به وسيله خودروهاي سنگين هم امكانپذير نبود اما در حال حاضر راه براي عبور وسايل نقليه باز شده است.<br />
<br />
به گزارش ايسنا، وي با بيان اينكه طراحي مفهومي تلسكوپ رصدخانه ملي ايران در حال اتمام است، خاطرنشان كرد: در ماه آينده، اسناد طراحي*هاي اين تلسكوپ كه شامل بيش از 15 سند در زمينه اپتيك، مكانيك، كنترل و نرم افزار و ... است، منتشر خواهد شد.<br />
<br />
به گفته رحيمي، طرح كلان ساخت رصدخانه ملي ايران طي 10 سال انجام مي*شود.<br />
<br />
گفتني است، در بازديد از طرح كلان ساخت رصدخانه ملي ايران، استاد رضا منصوري، مجري طرح، دكتر خسروشاهي، مدير علمي طرح، دكتر محمودي، مشاور معماري طرح و رمضاني، كارشناس طرح*هاي كلان ملي فناوري معاونت علمي و فناوري رياست*جمهوري هم حضور داشتند.<br />
</span>[/COLOR]<br />
منبع: ايسنا<br />
<br />
<img src="https://www.astrotalk.ir/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
&nbsp;&nbsp;<a href="attachment.php?aid=976" target="_blank" title="">index.jpg</a> (اندازه 13.33 KB / تعداد دانلود: 4)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-size: 2pt;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="color: #FF0000;" class="mycode_color">پيشرفت 30 درصدي طرح احداث رصدخانه ملي ايران </span></span></span><br />
[COLOR="#0000FF"]<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><br />
رييس مركز طرح*هاي كلان ملي فناوري معاونت علمي و فناوري رياست*جمهوري گفت: طرح رصدخانه ملي ايران به عنوان يكي از طرح*هاي كلان فناوري در حال اجراي اين معاونت تاكنون 30 درصد پيشرفت داشته است.[ATTACH=CONFIG]1024[/ATTACH]<br />
<br />
<br />
<br />
به گزارش سرويس علمي ايسنا، دكتر غلامحسين رحيمي در پي بازديد از محل* احداث سايت و جاده دسترسي رصدخانه ملي ايران با بيان اينكه طرح رصدخانه ملي ايران از جمله پروژه*هاي قديمي است كه براي سال*ها در كشور راكد مانده بود، اظهار كرد: اين پروژه به عنوان يكي از طرح*هاي كلان ملي فناوري از سوي معاونت علمي و فناوري رياست*جمهوري مورد حمايت قرار گرفته كه تاكنون قسمت*هاي مختلفي از آن به اجرا درآمده و پيگيري مي*شود.<br />
<br />
وي با اشاره به ساخت رصدخانه ملي ايران در قله «گركش» در نزديكي قمصر كاشان از پيشرفت 30 درصدي اين پروژه پس از حدود سه سال از آغاز اجراي طرح خبر داد و گفت: تاكنون پارامترهاي مختلفي شامل ديد، مقدار آب قابل بارش در سطح جو، روشنايي آسمان و مكان نهايي انجام شده است.<br />
<br />
رحيمي ادامه داد: تاكنون شش دكل به همراه تجهيزات لازم به منظور اندازه*گيري پارامترهاي ضروري براي تعين بهترين نقطه جهت احداث ساختمان رصدخانه در قله گركش نصب شده است. همچنين سيستم ارتباطي و ماهواره*يي در قله به منظور دريافت و مخابره اطلاعات به دفاتر كامو و كاشان و در نهايت ارسال به تهران براي بررسي و تجزيه و تحليل*هاي مورد نياز برقرار شده است.<br />
<br />
وي، نصب دوربين*هاي مداربسته در قله گركش و انجام كنترل محيطي و حفاظتي از طريق كنترل از راه دور را از ديگر اقدامات انجام شده طي سال*هاي اخير در اجراي پروژه عنوان كرد و گفت: احداث ساختمان*هاي طرح رصدخانه از بهار سال 1391 آغاز خواهد شد.<br />
<br />
رييس مركز طرح*هاي كلان ملي فناوري معاونت علمي و فناوري رياست*جمهوري با بيان اينكه در جريان بازديد هفته گذشته از پروژه، جاده دسترسي خاكي به طول 12 كيلومتر از جاده آسفالت قمصر - روستاي كامو به نوك قله به بهره*برداري رسيد، افزود: در بازديدي كه فصل بهار از اين مجموعه به عمل آمد دسترسي به وسيله خودروهاي سنگين هم امكانپذير نبود اما در حال حاضر راه براي عبور وسايل نقليه باز شده است.<br />
<br />
به گزارش ايسنا، وي با بيان اينكه طراحي مفهومي تلسكوپ رصدخانه ملي ايران در حال اتمام است، خاطرنشان كرد: در ماه آينده، اسناد طراحي*هاي اين تلسكوپ كه شامل بيش از 15 سند در زمينه اپتيك، مكانيك، كنترل و نرم افزار و ... است، منتشر خواهد شد.<br />
<br />
به گفته رحيمي، طرح كلان ساخت رصدخانه ملي ايران طي 10 سال انجام مي*شود.<br />
<br />
گفتني است، در بازديد از طرح كلان ساخت رصدخانه ملي ايران، استاد رضا منصوري، مجري طرح، دكتر خسروشاهي، مدير علمي طرح، دكتر محمودي، مشاور معماري طرح و رمضاني، كارشناس طرح*هاي كلان ملي فناوري معاونت علمي و فناوري رياست*جمهوري هم حضور داشتند.<br />
</span>[/COLOR]<br />
منبع: ايسنا<br />
<br />
<img src="https://www.astrotalk.ir/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
&nbsp;&nbsp;<a href="attachment.php?aid=976" target="_blank" title="">index.jpg</a> (اندازه 13.33 KB / تعداد دانلود: 4)
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[رصدخانه جديد نجوم ادیب اصفهان افتتاح می شود]]></title>
			<link>https://www.astrotalk.ir/thread-2068.html</link>
			<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 17:09:13 +0330</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://www.astrotalk.ir/member.php?action=profile&uid=749">uranous</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.astrotalk.ir/thread-2068.html</guid>
			<description><![CDATA[رئیس مرکز نجوم ادیب اصفهان گفت: رصدخانه جدید مرکز نجوم ادیب اصفهان در هفته آینده به بهره*برداری می*رسد، محل برگزاری رصد*های حرفه*ای نجوم است.<br />
   <br />
   مهدی اسحاقی امروز در گفت*وگو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار داشت: رایزنی*ها در مورد ساخت رصدخانه جدید مرکز نجوم ادیب از حدود دو سال گذشته آغاز شد که با تصویب هیئت امنای این مرکز عملیات احداث آن در دستور کار قرار گرفت.<br />
   وی با بیان اینکه تعداد هیئت امنای مرکز نجوم ادیب اصفهان هفت نفر است، تاکید کرد: ریاست هیئت امنای مرکز نجوم ادیب را معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری اصفهان بر عهده دارد.<br />
   رئیس مرکز نجوم ادیب اصفهان با اشاره به اینکه این مرکز بخشی از خانه علوم است، تاکید کرد: در حدود دو هفته آینده مراسم افتتاحیه این رصدخانه برگزار می*شود.<br />
   وی گفت: نصب تلسکوپ این رصدخانه که ساخت کشور چین است به احتمال زیاد در هفته جاری انجام می*پذیرد که البته اصل این تلسکوپ به شرکت مید آمریکا بر*می*گردد.<br />
   اسحاقی در مورد مشخصات فنی این رصدخانه با اشاره به قطر چهار متری گنبد این مکان ادامه داد: در این رصدخانه از یک تلسکوپ 14اینچی با سیستم قطبی استفاده می*شود.<br />
   وی افزود: این رصدخانه حرفه*ای نقطه عطفی برای اعضای مرکز نجوم ادیب است و هر کدام از اعضای مرکز که طرز کار با تلسکوپ را بلد باشد، می*تواند با هماهنگی قبلی از این وسیله استفاده کند.<br />
   رئیس مرکز نجوم ادیب اصفهان گفت: احداث چنین رصدخانه*ای مدت*ها قبل باید صورت می*گرفت ولی باز هم جای خوشحالی است که در چند روز آینده شاهد بازگشایی آن هستیم.<br />
   <br />
   منبع: خبرگزاری فارس]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[رئیس مرکز نجوم ادیب اصفهان گفت: رصدخانه جدید مرکز نجوم ادیب اصفهان در هفته آینده به بهره*برداری می*رسد، محل برگزاری رصد*های حرفه*ای نجوم است.<br />
   <br />
   مهدی اسحاقی امروز در گفت*وگو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار داشت: رایزنی*ها در مورد ساخت رصدخانه جدید مرکز نجوم ادیب از حدود دو سال گذشته آغاز شد که با تصویب هیئت امنای این مرکز عملیات احداث آن در دستور کار قرار گرفت.<br />
   وی با بیان اینکه تعداد هیئت امنای مرکز نجوم ادیب اصفهان هفت نفر است، تاکید کرد: ریاست هیئت امنای مرکز نجوم ادیب را معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری اصفهان بر عهده دارد.<br />
   رئیس مرکز نجوم ادیب اصفهان با اشاره به اینکه این مرکز بخشی از خانه علوم است، تاکید کرد: در حدود دو هفته آینده مراسم افتتاحیه این رصدخانه برگزار می*شود.<br />
   وی گفت: نصب تلسکوپ این رصدخانه که ساخت کشور چین است به احتمال زیاد در هفته جاری انجام می*پذیرد که البته اصل این تلسکوپ به شرکت مید آمریکا بر*می*گردد.<br />
   اسحاقی در مورد مشخصات فنی این رصدخانه با اشاره به قطر چهار متری گنبد این مکان ادامه داد: در این رصدخانه از یک تلسکوپ 14اینچی با سیستم قطبی استفاده می*شود.<br />
   وی افزود: این رصدخانه حرفه*ای نقطه عطفی برای اعضای مرکز نجوم ادیب است و هر کدام از اعضای مرکز که طرز کار با تلسکوپ را بلد باشد، می*تواند با هماهنگی قبلی از این وسیله استفاده کند.<br />
   رئیس مرکز نجوم ادیب اصفهان گفت: احداث چنین رصدخانه*ای مدت*ها قبل باید صورت می*گرفت ولی باز هم جای خوشحالی است که در چند روز آینده شاهد بازگشایی آن هستیم.<br />
   <br />
   منبع: خبرگزاری فارس]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[طرح نهایی رصدخانه]]></title>
			<link>https://www.astrotalk.ir/thread-2052.html</link>
			<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 00:47:43 +0430</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://www.astrotalk.ir/member.php?action=profile&uid=800">mandana.nnn</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.astrotalk.ir/thread-2052.html</guid>
			<description><![CDATA[سلام عزیزان ببخشید اگه جای مناسبی رو برای طرح سوالم انتخاب نکردم. من دانشجوی سال آخر معماری ام. موضوع پایان نامه ام پارک موزه نجومه. می خواستم از شما راهنمایی بگیرم که چه قسمت هایی رو برای موزه ام بذارم. منظورم اینه که بیشتر رو چه مسائلی برای نشون دادن تو موزه ام کار کنم. میدونید چون موضوعم پارک موزه س باید تو محوطه ش هم یه فضاهایی برای آموزش و تفکر قرار بدم. ازتون میخوام راهنماییم کنید. ممنون]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[سلام عزیزان ببخشید اگه جای مناسبی رو برای طرح سوالم انتخاب نکردم. من دانشجوی سال آخر معماری ام. موضوع پایان نامه ام پارک موزه نجومه. می خواستم از شما راهنمایی بگیرم که چه قسمت هایی رو برای موزه ام بذارم. منظورم اینه که بیشتر رو چه مسائلی برای نشون دادن تو موزه ام کار کنم. میدونید چون موضوعم پارک موزه س باید تو محوطه ش هم یه فضاهایی برای آموزش و تفکر قرار بدم. ازتون میخوام راهنماییم کنید. ممنون]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[آسمان نما (افلاک نما)]]></title>
			<link>https://www.astrotalk.ir/thread-1980.html</link>
			<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 19:32:16 +0430</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://www.astrotalk.ir/member.php?action=profile&uid=35">M_Saturn</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.astrotalk.ir/thread-1980.html</guid>
			<description><![CDATA[امروزه آسمان نماها جایگاهی خاص و مهم در حوزه ی علم ستاره شناسی دارند و یکی از مکانهای کارآمد و موثر برای آشنایی عموم با این علم کهن محسوب می شوند.همانگونه که سینما عرضه کننده ی هنرهای نمایشی برای عموم است آسمان نما نیز خلاقیت انسان را در  شبیه سازی آسمان و پدیده های کیهانی به نمایش می گذارد. پرده ی نمایش آسمان نما  ویژگی خاصی دارد، گنبدی است که تماشاگران با قرار گرفتن در زیر آن احساس ناظری را پیدا می کنند که در شبی صاف نظاره گر گنبد آسمان لایتناهی هستند. احساسی که با وجود لذّت بخش بودن ، هیجان آور و البته کمی غریب و  وهم انگیز است. این احساس برای نسل نوپا و جوان بسیار جذّاب و بیاد ماندنی است و می تواند زمینه ی شکوفایی استعداد آنان را در حوزه ی علم نجوم و شناخت پدیده های فرازمینی و علوم مرتبط با آن فراهم کند. آسمان نما وسیله ای است شامل یک پروژکتور نوری یا دیجیتالی که در مرکز یک نیمکره گنبدی شکل نصب شده و عمل شبیه سازی صورتهای فلکی و موضوعات سماوی را در هر زمان از سال انجام می دهد. با استفاده از این ابزار کمک آموزشی می توان علاوه بر آموزش مبانی نجوم کروی برخی پدیده های سماوی مانند: کسوف (خورشید گرفتگی) ، خسوف (ماه گرفتگی) ، انواع حرکت سیارات (مستقیم و برگشتی) ، حرکت آرام یا تند کره ی آسمان ، حرکت خاص ستارگان در بازه ی زمانی طولانی چند هزار سال ، پدیده ی شفق و فلق و ... را در هر نقطه ی فرضی از کره ی زمین و در هر زمان دلخواه مشاهده کرد.هم اکنون حدود  2500  آسمان نما در نقاط مختلف جهان وجود دارد که هر ساله حدود  100 میلیون نفر بازدید کننده دارند.سابقه ی طراحی و ساخت آسمان نما به قرن هجدهم باز می گردد زمانیکه ساخت گویهای متحرک و افلاک نماهای مکانیکی با  نام پلانتاریوم متداول بودند.در اواسط قرن هفدهم چند گوی توخالی به قطر 4 تا  5 متر (13 تا 16 فوت) ساخته شد بطوریکه در داخل آن تعداد محدودی بازدید کننده  می توانستند ستارگان را بصورت سوراخهای کوچک در گوی مشاهده کنند.اولین آسمان نما  با پروژکتور ستاره ای توسط والتر بورس فیلد  Walter bauersfeld  (1959-1879)  که در شرکت کارل  زایس آلمان (Carl Zaiss ) کار می کرد ابداع و ساخته شد. مدل شماره ی یک آسمان نما نیز در سال 1923 میلادی کامل گردید و همان سال در موزه ی دوچیز (Deutsches) مونیخ به نمایش گذاشته شد. دومین مدل آسمان نما که مورد استفاده قرار گرفت شکل و قواره ای عجیب همانند یک دمبل بزرگ داشت.اولین تماشاخانه (تئاتر) عمومی ستاره شناسی نیز در  ویینا (Vienna) رم ایتالیا و  مسکو  ساخته شد.در اوایل دهه ی 1980  میلادی  اونز و  سادرلند  Evans &amp; Sutherland  اولین پروژکتور ستاره ای دیجیتال را  ابداع کردند که توانمندیهای بیشتری نسبت به پروژکتور های متداول داشت. پروژکتور آسمان نماهابطورکلی پروژکتور آسمان نما ها در دو نوع وجود دارند:1.       پروژکتور نوری- مکانیکی2.       پروژکتور دیجیتالی در پروژکتورهای نوری مکانیکی صفحات ستاره ای سوراخدار در هریک از کره های دستگاه جهت شبیه سازی اجرام موجود در نیمکره های شمالی و جنوبی آسمان جای داده شده اند. یک لامپ یا مجموعه ای از فیبر (رشته)های نوری تأمین کننده ی نور مورد نیاز بوده و آن را به سوی سوراخهای موجود در صفحات ستاره ای هدایت می کنند. نور عبوری از سوراخها به رویه ی داخلی و صیقل شده ی گنبد آسمان نما تابیده و بدین ترتیب تصویری درست و دقیق از اجرام در داخل گنبد ایجاد می شود.کره های نگهدارنده ی صفحات ستاره ای در دو انتهای یک چارچوب محوری و قابل دوران نصب شده اند که در مرکز آن  نیز پروژکتورهای اختصاصی نمایش سیارات جای دارند. این دستگاه با  استفاده از حرکت چرخ دنده های متعدد و ترکیبی موقعیت صحیح سیارات و حرکت آنها در زمان گذشته ، حال یا آینده در داخل گنبد آسمان نما به نمایش می گذارد. استفاده از صفحات ستاره ای ثابت در پروژکتورهای نوری- مکانیکی نمایی زمین مرکزی از آسمان ارائه می دهد که برای بیشتر اهداف نمایشی عالی است.در نوع دوم یک پروژکتور دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرد که اطلاعات و تصاویر گرافیکی اجرام در حافظه ی رایانه متصل به آن جای دارند. در این آسمان ما می توان فواصل چند هزار ستاره نزدیک را نیز ارائه کرد. در این نوع پروژکتور نقاط نمایشی ستاره ها بوسیله یک تفنگ الکترونی شبیه به لوله های اشعه کاتدیک تولید می شوند. اغلب آسمان نماهای مدرن دارای پروژکتورهای ویدئویی نیز هستند تا فیلمهای گرافیکی نجومی را  نمایش دهند که بطور مسلم اثر بصری بیشتری بر ناظران دارند. همچنین برخی پروژکتورهای نوری آسمان نماهای قدیمی با پروژکتورهای دیجیتالی جدید تعویض شده اند تا توانمندیهای آنها  افزایش یابد. با رشد و توسعه فنآوری دیجیتال و بکارگیری رایانه های پیشرفته و سریع می توان با قرار گرفتن در زیر گنبد آسمان نماها شاهد تصاویری واقعی تر با جزییات بیشتر بود.]]></description>
